Направление | до 100 кг | 100-300 кг | 300-500 кг | 500-1000 кг | от 1000 кг |
---|---|---|---|---|---|
Москва — Южно-Сахалинск | 6154 руб + 257 руб/кг | 307 руб/кг | 289 руб/кг | 282 руб/кг | 266 руб/кг |
Москва — Владивосток | 6154 руб + 133 руб/кг | 182 руб/кг | 165 руб/кг | 158 руб/кг | 141 руб/кг |
Москва — Петропавловск- Камчатский |
6154 руб + 230 руб/кг | 279 руб/кг | 261 руб/кг | 254 руб/кг | 238 руб/кг |
Москва — Хабаровск | 6154 руб + 143 руб/кг | 193 руб/кг | 175 руб/кг | 168 руб/кг | 152 руб/кг |
Москва — Благовещенск | 6154 руб + 179 руб/кг | 229 руб/кг | 211 руб/кг | 204 руб/кг | 188 руб/кг |
Москва — Магадан | 6154 руб + 327 руб/кг | 378 руб/кг | 363 руб/кг | 358 руб/кг | 342 руб/кг |
Москва — Анадырь | 6154 руб + 352 руб/кг | 403 руб/кг | 388 руб/кг | 382 руб/кг | 367 руб/кг |
Москва — Якутск | 6154 руб + 223 руб/кг | 275 руб/кг | 259 руб/кг | 254 руб/кг | 239 руб/кг |
Москва — Иркутск | 6154 руб + 223 руб/кг | 275 руб/кг | 259 руб/кг | 254 руб/кг | 239 руб/кг |
Москва — Новосибирск | 6154 руб + 136 руб/кг | 188 руб/кг | 172 руб/кг | 167 руб/кг | 152 руб/кг |
Москва — Красноярск | 6154 руб + 116 руб/кг | 167 руб/кг | 152 руб/кг | 147 руб/кг | 131 руб/кг |
Москва — Сочи | 6154 руб + 68 руб/кг | 119 руб/кг | 103 руб/кг | 98 руб/кг | 83 руб/кг |
Москва — Калининград | 6154 руб + 110 руб/кг | 161 руб/кг | 146 руб/кг | 140 руб/кг | 125 руб/кг |
Минимальный оплачиваемый вес 25 кг.
Текст в разработке. А пока вы можете получить консультацию или оставить заявку на расчет по телефону +7 (383) 235-95-55 или на e-mail info@scs-aero.ru.