| Направление | до 100 кг | 100-300 кг | 300-500 кг | 500-1000 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург - Москва | 6154 ₽ + 44 ₽/кг | 95 ₽/кг | 80 ₽/кг | 75 ₽/кг | 59 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Новосибирск | 6154 ₽ + 81 ₽/кг | 132 ₽/кг | 117 ₽/кг | 112 ₽/кг | 96 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Хабаровск | 6154 ₽ + 177 ₽/кг | 229 ₽/кг | 213 ₽/кг | 208 ₽/кг | 193 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Омск | 6154 ₽ + 75 ₽/кг | 126 ₽/кг | 111 ₽/кг | 106 ₽/кг | 90 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Иркутск | 6154 ₽ + 126 ₽/кг | 177 ₽/кг | 162 ₽/кг | 157 ₽/кг | 141 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Якутск | 6154 ₽ + 285 ₽/кг | 336 ₽/кг | 321 ₽/кг | 316 ₽/кг | 300 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Красноярск | 6154 ₽ + 73 ₽/кг | 124 ₽/кг | 109 ₽/кг | 103 ₽/кг | 88 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Петропавловск-Камчатский | 6154 ₽ + 284 ₽/кг | 335 ₽/кг | 320 ₽/кг | 315 ₽/кг | 299 ₽/кг |
| Пхукет - Санкт-Петербург | 447 $ + 6 $/kg | 139 $ + 8,76 $/kg | 139 $ + 5,64 $/kg | 103 $ + 5,18 $/kg | 103 $ + 4,82 $/kg |
| Бангкок - Санкт-Петербург | 447 $ + 6,42 $/kg | 139 $ + 9,13 $/kg | 139 $ + 6,43 $/kg | 103 $ + 5,97 $/kg | 103 $ + 5,61 $/kg |
| Санкт-Петербург - Адана | 6154 ₽ + 296 ₽/кг | 281 ₽/кг | 232 ₽/кг | 199 ₽/кг | 189 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Измир | 6154 ₽ + 296 ₽/кг | 281 ₽/кг | 232 ₽/кг | 199 ₽/кг | 189 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Малага | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Амман | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 298 ₽/кг | 249 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Амстердам | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 321 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Стокгольм | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Ашхабад | 6154 ₽ + 359 ₽/кг | 332 ₽/кг | 283 ₽/кг | 262 ₽/кг | 251 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Афины | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Абу-Даби | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 321 ₽/кг | 272 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Анталья | 6154 ₽ + 296 ₽/кг | 281 ₽/кг | 232 ₽/кг | 199 ₽/кг | 189 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Бахрейн | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Белград | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 321 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Берлин | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Бирмингем | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Бильбао | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 321 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Биллунд | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Болонья | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 321 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Бангалор | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Бордо | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Мумбаи | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 298 ₽/кг | 249 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Бремен | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Бари | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 321 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Брюссель | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 321 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Базель | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 321 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Басра | 6154 ₽ + 359 ₽/кг | 332 ₽/кг | 272 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Будапешт | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Гуанчжоу | 6154 ₽ + 303 ₽/кг | 287 ₽/кг | 238 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Себу | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 321 ₽/кг | 272 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Джакарта | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 321 ₽/кг | 272 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Кельн | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Чжэнчжоу | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 332 ₽/кг | 283 ₽/кг | 250 ₽/кг | 240 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Клуж-Напока | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 321 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Коломбо | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Копенгаген | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Катания | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Дакка | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Дубровник | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Даммам | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Доха | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Денпасар | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Дублин | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Дюссельдорф | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Дубай | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Дубай | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Никосия | 6154 ₽ + 472 ₽/кг | 445 ₽/кг | 396 ₽/кг | 374 ₽/кг | 364 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Эдинбург | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Анкара | 6154 ₽ + 296 ₽/кг | 281 ₽/кг | 232 ₽/кг | 199 ₽/кг | 189 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Рим | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Франкфурт | 6154 ₽ + 370 ₽/кг | 344 ₽/кг | 294 ₽/кг | 273 ₽/кг | 263 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Бишкек | 6154 ₽ + 415 ₽/кг | 400 ₽/кг | 351 ₽/кг | 318 ₽/кг | 308 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Гетенбург | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 321 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Женева | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 321 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Баку | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Ганновер | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Гамбург | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Ханой | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Хельсинки | 6154 ₽ + 303 ₽/кг | 276 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Токио | 6154 ₽ + 359 ₽/кг | 332 ₽/кг | 283 ₽/кг | 262 ₽/кг | 251 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Хайдарабад | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Сеул | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 321 ₽/кг | 272 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Исламабад | 6154 ₽ + 359 ₽/кг | 332 ₽/кг | 272 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Стамбул | 6154 ₽ + 269 ₽/кг | 253 ₽/кг | 204 ₽/кг | 171 ₽/кг | 161 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Джедда | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Карачи | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Осака | 6154 ₽ + 359 ₽/кг | 332 ₽/кг | 283 ₽/кг | 262 ₽/кг | 251 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Катманду | 6154 ₽ + 528 ₽/кг | 502 ₽/кг | 452 ₽/кг | 431 ₽/кг | 421 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Кувейт | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 321 ₽/кг | 272 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Лейпциг | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Лондон | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Лахор | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Лондон | 6154 ₽ + 387 ₽/кг | 361 ₽/кг | 311 ₽/кг | 290 ₽/кг | 279 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Лиссабон | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 321 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Любляна | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Линц | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Лион | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Ченнаи | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Мадрид | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Манчестер | 6154 ₽ + 404 ₽/кг | 377 ₽/кг | 328 ₽/кг | 307 ₽/кг | 296 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Маскат | 6154 ₽ + 359 ₽/кг | 332 ₽/кг | 272 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Медина | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Макао | 6154 ₽ + 303 ₽/кг | 276 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Валлетта | 6154 ₽ + 291 ₽/кг | 265 ₽/кг | 215 ₽/кг | 194 ₽/кг | 184 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Мале | 6154 ₽ + 359 ₽/кг | 332 ₽/кг | 272 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Марсель | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Мюнхен | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Милан | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Нахчиван | 6154 ₽ + 325 ₽/кг | 298 ₽/кг | 249 ₽/кг | 228 ₽/кг | 217 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Неаполь | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Хороший | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Астана | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Токио | 6154 ₽ + 359 ₽/кг | 332 ₽/кг | 283 ₽/кг | 262 ₽/кг | 251 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Нюрнберг | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Навои | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Порто | 6154 ₽ + 303 ₽/кг | 276 ₽/кг | 227 ₽/кг | 194 ₽/кг | 184 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Осло | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 215 ₽/кг | 194 ₽/кг | 184 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Бухарест | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 215 ₽/кг | 194 ₽/кг | 184 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Пекин | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 332 ₽/кг | 283 ₽/кг | 250 ₽/кг | 240 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Палермо | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Приштина | 6154 ₽ + 664 ₽/кг | 614 ₽/кг | 565 ₽/кг | 544 ₽/кг | 533 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Рига | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Рим | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Эр-Рияд | 6154 ₽ + 359 ₽/кг | 332 ₽/кг | 272 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Сейшелы | 6154 ₽ + 393 ₽/кг | 344 ₽/кг | 283 ₽/кг | 262 ₽/кг | 251 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Хошимин | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Сингапур | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 298 ₽/кг | 249 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Сараево | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Салоники | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Скопье | 6154 ₽ + 664 ₽/кг | 614 ₽/кг | 565 ₽/кг | 544 ₽/кг | 533 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Шеннон | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Лондон | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Штутгарт | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Страсбург | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Самсун | 6154 ₽ + 296 ₽/кг | 281 ₽/кг | 232 ₽/кг | 199 ₽/кг | 189 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Зальцбург | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Шэньчжэнь | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 321 ₽/кг | 272 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Ташкент | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Тбилиси | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 321 ₽/кг | 272 ₽/кг | 245 ₽/кг | 234 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Подгорица | 6154 ₽ + 291 ₽/кг | 265 ₽/кг | 215 ₽/кг | 194 ₽/кг | 184 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Тиват | 6154 ₽ + 291 ₽/кг | 265 ₽/кг | 215 ₽/кг | 194 ₽/кг | 184 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Таллинн | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Тулуза | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Тайбэй | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Трабзон | 6154 ₽ + 296 ₽/кг | 281 ₽/кг | 232 ₽/кг | 199 ₽/кг | 189 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Улан-Батор | 6154 ₽ + 596 ₽/кг | 569 ₽/кг | 520 ₽/кг | 498 ₽/кг | 488 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Венеция | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Вена | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Валенсия | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 321 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Вильнюс | 6154 ₽ + 336 ₽/кг | 310 ₽/кг | 261 ₽/кг | 239 ₽/кг | 229 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Загреб | 6154 ₽ + 314 ₽/кг | 287 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Цюрих | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 321 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Мельбурн | 6154 ₽ + 754 ₽/кг | 513 ₽/кг | 486 ₽/кг | 470 ₽/кг | 454 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Льеж | 6154 ₽ + 303 ₽/кг | 276 ₽/кг | 227 ₽/кг | 205 ₽/кг | 195 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Фритаун | 6154 ₽ + 810 ₽/кг | 727 ₽/кг | 701 ₽/кг | 679 ₽/кг | 657 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Стамбул | 6154 ₽ + 269 ₽/кг | 253 ₽/кг | 204 ₽/кг | 171 ₽/кг | 161 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Шарджа | 6154 ₽ + 517 ₽/кг | 434 ₽/кг | 407 ₽/кг | 386 ₽/кг | 364 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Актау | 6154 ₽ + 630 ₽/кг | 547 ₽/кг | 520 ₽/кг | 498 ₽/кг | 477 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Турин | 6154 ₽ + 348 ₽/кг | 321 ₽/кг | 238 ₽/кг | 216 ₽/кг | 206 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Хьюстон | 6154 ₽ + 821 ₽/кг | 691 ₽/кг | 675 ₽/кг | 665 ₽/кг | 655 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Панама Сити | 6154 ₽ + 867 ₽/кг | 748 ₽/кг | 732 ₽/кг | 722 ₽/кг | 712 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Каракас | 6154 ₽ + 993 ₽/кг | 874 ₽/кг | 847 ₽/кг | 836 ₽/кг | 826 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Канкун | 6154 ₽ + 993 ₽/кг | 874 ₽/кг | 847 ₽/кг | 836 ₽/кг | 826 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Атланта | 6154 ₽ + 752 ₽/кг | 633 ₽/кг | 618 ₽/кг | 608 ₽/кг | 597 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Денвер | 6154 ₽ + 764 ₽/кг | 645 ₽/кг | 618 ₽/кг | 608 ₽/кг | 597 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Кано | 6154 ₽ + 754 ₽/кг | 682 ₽/кг | 633 ₽/кг | 600 ₽/кг | 590 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Абиджан | 6154 ₽ + 641 ₽/кг | 569 ₽/кг | 520 ₽/кг | 487 ₽/кг | 477 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Асмара | 6154 ₽ + 754 ₽/кг | 682 ₽/кг | 633 ₽/кг | 600 ₽/кг | 590 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Банджул | 6154 ₽ + 697 ₽/кг | 626 ₽/кг | 576 ₽/кг | 544 ₽/кг | 533 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Касабланка | 6154 ₽ + 551 ₽/кг | 479 ₽/кг | 430 ₽/кг | 397 ₽/кг | 387 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Константин | 6154 ₽ + 641 ₽/кг | 569 ₽/кг | 520 ₽/кг | 487 ₽/кг | 477 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Дуала | 6154 ₽ + 697 ₽/кг | 626 ₽/кг | 576 ₽/кг | 544 ₽/кг | 533 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Дурбан | 6154 ₽ + 754 ₽/кг | 682 ₽/кг | 633 ₽/кг | 600 ₽/кг | 590 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Джибути | 6154 ₽ + 754 ₽/кг | 682 ₽/кг | 633 ₽/кг | 600 ₽/кг | 590 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Момбаса | 6154 ₽ + 754 ₽/кг | 682 ₽/кг | 633 ₽/кг | 600 ₽/кг | 590 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Мапуто | 6154 ₽ + 754 ₽/кг | 682 ₽/кг | 633 ₽/кг | 600 ₽/кг | 590 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Оран | 6154 ₽ + 754 ₽/кг | 682 ₽/кг | 633 ₽/кг | 600 ₽/кг | 590 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Марракеш | 6154 ₽ + 754 ₽/кг | 682 ₽/кг | 633 ₽/кг | 600 ₽/кг | 590 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Антананариву | 6154 ₽ + 528 ₽/кг | 456 ₽/кг | 407 ₽/кг | 374 ₽/кг | 364 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Занзибар | 6154 ₽ + 641 ₽/кг | 569 ₽/кг | 520 ₽/кг | 487 ₽/кг | 477 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Киншаса | 6154 ₽ + 697 ₽/кг | 626 ₽/кг | 576 ₽/кг | 544 ₽/кг | 533 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Ниамей | 6154 ₽ + 754 ₽/кг | 682 ₽/кг | 633 ₽/кг | 600 ₽/кг | 590 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Яунде | 6154 ₽ + 754 ₽/кг | 682 ₽/кг | 633 ₽/кг | 600 ₽/кг | 590 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Аддис-Абаба | 6154 ₽ + 596 ₽/кг | 524 ₽/кг | 475 ₽/кг | 442 ₽/кг | 432 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Йоханнесбург | 6154 ₽ + 664 ₽/кг | 592 ₽/кг | 543 ₽/кг | 510 ₽/кг | 499 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Конакри | 6154 ₽ + 697 ₽/кг | 626 ₽/кг | 576 ₽/кг | 544 ₽/кг | 533 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Энтббе | 6154 ₽ + 754 ₽/кг | 682 ₽/кг | 633 ₽/кг | 600 ₽/кг | 590 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Алжир | 6154 ₽ + 551 ₽/кг | 479 ₽/кг | 430 ₽/кг | 397 ₽/кг | 387 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Котоноу | 6154 ₽ + 641 ₽/кг | 569 ₽/кг | 520 ₽/кг | 487 ₽/кг | 477 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Уагадугу | 6154 ₽ + 754 ₽/кг | 682 ₽/кг | 633 ₽/кг | 600 ₽/кг | 590 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Либревиль | 6154 ₽ + 697 ₽/кг | 626 ₽/кг | 576 ₽/кг | 544 ₽/кг | 533 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Луанда | 6154 ₽ + 641 ₽/кг | 569 ₽/кг | 520 ₽/кг | 487 ₽/кг | 477 ₽/кг |
| Санкт-Петербург - Дакар | 6154 ₽ + 867 ₽/кг | 795 ₽/кг | 746 ₽/кг | 713 ₽/кг | 703 ₽/кг |
