Плотность | Паллетный груз | Коробки |
---|---|---|
до 300 кг/м3 | 242 руб | 231 руб |
до 500 кг/м3 | 196 руб | 185 руб |
до 800 кг/м3 | 185 руб | 173 руб |
от 800 кг/м3 | 173 руб | 162 руб |
Пекин-Москва. Тарифы указаны от 1000 кг, для точного расчета воспользуйтесь калькулятором или оставьте заявку. Стоимость рассчитана по курсу 1 CNY = 10,99 руб.
Плотность | Паллетный груз | Коробки |
---|---|---|
до 100 кг/м3 | 227 руб | 254 руб |
до 120 кг/м3 | 288 руб | 265 руб |
до 167 кг/м3 | 288 руб | 265 руб |
до 200 кг/м3 | 311 руб | 288 руб |
до 250 кг/м3 | 300 руб | 277 руб |
до 300 кг/м3 | 277 руб | 254 руб |
до 400 кг/м3 | 265 руб | 242 руб |
от 400 кг/м3 | 265 руб | 242 руб |
Гуанчжоу-Москва. Тарифы указаны от 1000 кг, для точного расчета воспользуйтесь калькулятором или оставьте заявку. Стоимость рассчитана по курсу 1 CNY = 10,99 руб.
Плотность | Паллетный груз | Коробки |
---|---|---|
до 300 кг/м3 | 265 руб | 242 руб |
до 500 кг/м3 | 242 руб | 219 руб |
до 800 кг/м3 | 219 руб | 196 руб |
от 800 кг/м3 | 196 руб | 173 руб |
Шанхай-Москва. Тарифы указаны от 1000 кг, для точного расчета воспользуйтесь калькулятором или оставьте заявку. Стоимость рассчитана по курсу 1 CNY = 10,99 руб.
Вес | Стоимость за партию | Стоимость за кг |
---|---|---|
До 10 кг | 39 084 руб | |
10 — 30 кг | 35 079 руб | 400 руб/кг |
30 — 50 кг | 28 925 руб | 400 руб/кг |
50 — 100 кг | 29 951 руб | 400 руб/кг |
100 — 300 кг | 12 515 руб | 493 руб/кг |
300 — 500 кг | 12 515 руб | 472 руб/кг |
500 — 1000 кг | 12 515 руб | 417 руб/кг |
1000 — 3000 кг | 12 515 руб | 416 руб/кг |
3000 — 5000 кг | 12 515 руб | 414 руб/кг |
5000 — 10000 кг | 12 515 руб | 412 руб/кг |
Более 10000 кг | 12 515 руб | 411 руб/кг |
Общая стоимость = стоимость за партию + стоимость за кг * на вес груза.
Стоимость примерная, т.к. часть платежей зависит от актуального курса. Стоимость рассчитана по курсу 1 usd = 78,22 руб. Для точного расчета воспользуйтесь калькулятором в начале страницы.
Направление | 50-100 кг | 100-300 кг | 300-500 кг | 500-1000 кг | от 1000 кг |
---|---|---|---|---|---|
Дели — Москва | 275,40 usd + 9,53 usd/kg |
134,87 usd + 6,80 usd/kg |
134,87 usd + 5,60 usd/kg |
134,87 usd + 3,90 usd/kg |
134,87 usd + 3,71 usd/kg |
Мумбаи — Москва | 275,40 usd + 9,40 usd/kg |
134,87 usd + 9,50 usd/kg |
134,87 usd + 7,13 usd/kg |
134,87 usd + 5,49 usd/kg |
134,87 usd + 5,29 usd/kg |
Вес | Стоимость за партию | Стоимость за кг |
---|---|---|
До 20 кг | 24 104 руб | |
20 — 30 кг | 21 528 руб | 129 руб/кг |
30 — 50 кг | 24 092 руб | 129 руб/кг |
50 — 100 кг | 24 605 руб | 129 руб/кг |
100 — 300 кг | 11 271 руб | 165 руб/кг |
300 — 500 кг | 11 271 руб | 154 руб/кг |
500 — 1000 кг | 11 271 руб | 144 руб/кг |
1000 — 3000 кг | 11 271 руб | 142 руб/кг |
3000 — 5000 кг | 11 271 руб | 141 руб/кг |
5000 — 10000 кг | 11 271 руб | 140 руб/кг |
Более 10000 кг | 11 271 руб | 139 руб/кг |
Общая стоимость = стоимость за партию + стоимость за кг * на вес груза.
Стоимость примерная, т.к. часть платежей зависит от актуального курса. Стоимость рассчитана по курсу 1 usd = 80,22 руб. Для точного расчета воспользуйтесь калькулятором в начале страницы.
Подписывайтесь на телеграм канал, чтобы быть в курсе новостей и акционных тарифов на авиаперевозки!