
| Плотность | Паллетный груз | Коробки |
|---|---|---|
| До 250 кг/м3 | 253 ₽/кг | 288 ₽/кг |
| 250-300 кг/м3 | 242 ₽/кг | 276 ₽/кг |
| 300-500 кг/м3 | 231 ₽/кг | 265 ₽/кг |
| От 500 кг/м3 | 219 ₽/кг | 253 ₽/кг |
Пекин-Москва. Стоимость рассчитана для грузов от 1000 кг. Курс 1 CNY = 10, 95 руб. Для точного расчета воспользуйтесь калькулятором или оставьте заявку.
| Направление | 50-100 кг | 100-300 кг | 300-500 кг | 500-1000 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ОАЭ — РФ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Направление | 50-100 кг | 100-300 кг | 300-500 кг | 500-1000 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Индия — РФ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Вес | Стоимость за партию | Стоимость за кг |
|---|---|---|
| До 20 кг | 24 104 руб | |
| 20 — 30 кг | 21 528 руб | 129 руб/кг |
| 30 — 50 кг | 24 092 руб | 129 руб/кг |
| 50 — 100 кг | 24 605 руб | 129 руб/кг |
| 100 — 300 кг | 11 271 руб | 165 руб/кг |
| 300 — 500 кг | 11 271 руб | 154 руб/кг |
| 500 — 1000 кг | 11 271 руб | 144 руб/кг |
| 1000 — 3000 кг | 11 271 руб | 142 руб/кг |
| 3000 — 5000 кг | 11 271 руб | 141 руб/кг |
| 5000 — 10000 кг | 11 271 руб | 140 руб/кг |
| Более 10000 кг | 11 271 руб | 139 руб/кг |
Общая стоимость = стоимость за партию + стоимость за кг * на вес груза.
Стоимость примерная, т.к. часть платежей зависит от актуального курса. Стоимость рассчитана по курсу 1 usd = 80,22 руб. Для точного расчета воспользуйтесь калькулятором в начале страницы.
Подписывайтесь на телеграм канал, чтобы быть в курсе новостей и акционных тарифов на авиаперевозки!