Плотность | Паллетный груз | Коробки |
---|---|---|
до 250 кг/м3 | 224 руб | 224 руб |
до 300 кг/м3 | 189 руб | 189 руб |
до 800 кг/м3 | 178 руб | 178 руб |
от 800 кг/м3 | 178 руб | 154 руб |
Пекин-Москва. Тарифы указаны от 1000 кг, для точного расчета воспользуйтесь калькулятором или оставьте заявку.
Плотность | Паллетный груз | Коробки |
---|---|---|
до 100 кг/м3 | 236 руб | 224 руб |
до 120 кг/м3 | 248 руб | 236 руб |
до 167 кг/м3 | 248 руб | 236 руб |
до 200 кг/м3 | 259 руб | 248 руб |
до 300 кг/м3 | 248 руб | 236 руб |
до 400 кг/м3 | 236 руб | 224 руб |
до 500 кг/м3 | 224 руб | 213 руб |
до 800 кг/м3 | 213 руб | 201 руб |
от 800 кг/м3 | 201 руб | 189 руб |
Гуанчжоу-Москва. Тарифы указаны от 1000 кг, для точного расчета воспользуйтесь калькулятором или оставьте заявку.
Плотность | Паллетный груз | Коробки |
---|---|---|
до 120 кг/м3 | 248 руб | 224 руб |
до 250 кг/м3 | 259 руб | 248 руб |
до 300 кг/м3 | 248 руб | 236 руб |
от 300 кг/м3 | 224 руб | 213 руб |
Чэнду-Москва. Тарифы указаны от 1000 кг, для точного расчета воспользуйтесь калькулятором или оставьте заявку.
Плотность | Паллетный груз | Коробки |
---|---|---|
до 300 кг/м3 | 259 руб | 236 руб |
до 500 кг/м3 | 213 руб | 189 руб |
от 500 кг/м3 | 201 руб | 178 руб |
Шанхай-Москва. Тарифы указаны от 1000 кг, для точного расчета воспользуйтесь калькулятором или оставьте заявку.
Плотность | Паллетный груз | Коробки |
---|---|---|
до 100 кг/м3 | 213 руб | 201 руб |
до 120 кг/м3 | 224 руб | 213 руб |
до 300 кг/м3 | 236 руб | 224 руб |
от 300 кг/м3 | 201 руб | 189 руб |
Чэнду-Санкт-Петербург. Тарифы указаны от 1000 кг, для точного расчета воспользуйтесь калькулятором или оставьте заявку.
Вес | Стоимость за партию | Стоимость за кг |
---|---|---|
До 10 кг | 36 073 руб | |
10 — 30 кг | 31 679 руб | 439 руб/кг |
30 — 50 кг | 32 705 руб | 439 руб/кг |
50 — 100 кг | 33 731 руб | 439 руб/кг |
100 — 300 кг | 22 449 руб | 532 руб/кг |
300 — 500 кг | 22 449 руб | 511 руб/кг |
500 — 1000 кг | 22 449 руб | 480 руб/кг |
1000 — 3000 кг | 22 449 руб | 465 руб/кг |
3000 — 5000 кг | 22 449 руб | 460 руб/кг |
5000 — 10000 кг | 22 449 руб | 455 руб/кг |
Более 10000 кг | 22 449 руб | 452 руб/кг |
Общая стоимость = стоимость за партию + стоимость за кг * на вес груза.
Стоимость примерная, т.к. часть платежей зависит от актуального курса. Стоимость рассчитана по курсу 1 usd = 85 руб/кг. Для точного расчета воспользуйтесь калькулятором в начале страницы.
Направление | 50-100 кг | 100-300 кг | 300-500 кг | 500-1000 кг | от 1000 кг |
---|---|---|---|---|---|
Дели — Москва | 258,11 usd + 5,87 usd/kg |
134,87 usd + 6,55 usd/kg |
134,87 usd + 5,36 usd/kg |
134,87 usd + 3,84 usd/kg |
134,87 usd + 3,67 usd/kg |
Мумбаи — Москва | 258,11 usd + 5,87 usd/kg |
134,87 usd + 5,83 usd/kg |
134,87 usd + 5,07 usd/kg |
134,87 usd + 4,49 usd/kg |
134,87 usd + 4,32 usd/kg |
Направление | 50-100 кг | 100-300 кг | 300-500 кг | 500-1000 кг | от 1000 кг |
---|---|---|---|---|---|
Турция — РФ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |